Niet gevonden wat u zocht?
YMVK voedingskabel 3-aderig met vaste kern.
Dit product wordt maximaal per 100 meter aan één stuk geleverd. Bestelt u meer dan 100 meter dan ontvangt u dus 2 losse kabels.
| Kabeltype | YMVK 3x1.5mm² (rond) |
| Max. belasting | 230V/10A |
| Kern | Vast |
| Lengte | Per meter |
| Productcode | 1299323 |
| Aantal aders | 3 |
| Aantal mm | 2.7 |
| Aantal aders | 3 |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Aarding | Geel/groene ader |
| Adercodering | HD 308 S2 |
| Aderdoorsnede | 1.5 mm² |
| Aderisolatie | XLPE |
| Aderkleuren | Geel-groen, blauw en bruin |
| Bewapening | Nee |
| Brandvertraging | IEC 60332324 Cat. C |
| Buitendiameter | 9.8 mm |
| Buitendiameter circa (mm) | 9.8 |
| Concentrische geleider | Geen |
| Diameter over isolatie (bij sector | sector hoogte) |
| Dikte buitenmantel (mm) | 1.8 |
| Functiebehoud | Nee |
| Geel/Groene ader | Ja |
| Geleidermateriaal | Cu, blank |
| Geleidervorm | Rond |
| Geleider DC weerstand @ 20 ºC (Ohm/km) | 12.1000 |
| Halogeenvrij volgens EN 5026722 | Nee |
| Isolatiebehoud | Nee |
| Isolatiedikte (mm) | 0.7 |
| Kabelsoort | YMVK |
| Lengte | Per meter |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Mantelkleur | Grijs |
| Materiaal aderisolatie | XLPE |
| Materiaal buitenmantel | PVC |
| Materiaal buitenmantel | PVC |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) | 90 |
| Min/max bedrijfstemperatuur (°C) | 40 / 70 |
| Min/max installatietemperatuur (°C) | 0 / 50 |
| Minimale installatietemperatuur (°C) | 0 |
| Nominale doorsnede concentrische geleider (mm²) | 0 |
| Nominale doorsnede hulpader (mm²) | 0 |
| Nominale geleiderdoorsnede (mm²) | 1.5 |
| Nominale spanning U0 (kV) | 0.6000 |
| Nominale spanning U (kV) | 1.0000 |
| Normering | K42C14D / HD 6044D / NEN 3617 |
| Norm geleidermateriaal | IEC 60228 |
| Productspecificaties | |
| Rookarm vlgs. NENENIEC 610342 | Nee |
| Samenstelling aders | Klasse 1 = massief |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Scherm | Nee |
| Testspanning (kV) | 3.5000 |