Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
THERMOMÈTRE AVEC THERMOCOUPLE TYPE K/J
Caractéristiques DEM106
- Écran LCD
- Double entrée : pour utilisation avec thermocouple de type K et J
- Affichage de la température en °C, °F ou Kelvin
- Double mesure, double affichage
- Écran LCD 2 x 55 mm
- Mesures min, max
- Fonction AVG des 10 dernières mesures
- Arrêt automatique
| Type | Numérique |
| Display | LCD |
| Plage de mesure | -200°C - 1370°C |
| Alimentation | Pile 9V, 6F22 |
| Code produit | 1359674 |
| Dimensions | 185 x 66 x 33 mm |
| Affichage | LCD |
| Livré avec | Batterie, sonde de type K, manuel, étui et boîte colorée |
| Poids (avec batterie) | 245 grammes |
| Plage de mesure | -200 à 1370°C (type K) |
| Marque | Velleman |
| Précision | ± (0,5 % de la lecture + 2° C/3,6° F) < 0° C & >1000° C |
| Précision | ± (0.15 % de la lecture + 1° C/1.8° F) 0° C ~ 1000° C (32° F ~ 1832° F) |
| Résolution | 1°C ou 1°F / 0,1°C ou 0,1°F |
| Plage de température | -200° C ~ 1370° C (-328° F ~ 2498° F) pour le type K |
| -200° C ~ 1100° C (-328° F ~ 2012° F) pour le type J | |
| Thermocouples de type K inclus | |
| Type | Thermomètre |
| Alimentation | Pile (incluse) |