Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Ce produit est livré par 100 mètres maximum en une seule pièce. Si vous commandez plus de 100 mètres, vous recevrez donc 2 câbles séparés.
| Type de câble | YMVK 3x1,5mm² (rond) |
| Charge maximale | 230V/10A |
| Noyau | fixe |
| Longueur | par mètre |
| Code produit | 1299323 |
| Nombre de noyaux | 3 |
| Nombre de mm | 2.7 |
| Nombre de noyaux | 3 |
| Nombre de noyaux auxiliaires | 0 |
| Mise à la terre | fil jaune/vert |
| Codification du conducteur | HD 308 S2 |
| Section du conducteur | 1,5 mm² |
| Isolation du conducteur | XLPE |
| Couleurs du conducteur | jaune/vert, bleu et marron |
| Armure | non |
| Ignifugation | IEC 60332324 Cat. C |
| Diamètre extérieur | 9,8 mm |
| Diamètre extérieur approximatif (mm) | 9,8 |
| Conducteur concentrique | aucun |
| Diamètre au-dessus de l'isolation (pour le secteur | hauteur du secteur) |
| Épaisseur de la gaine extérieure (mm) | 1,8 |
| Intégrité fonctionnelle | Non |
| Conducteur jaune/vert | Oui |
| Matériau du conducteur | Cu, nu |
| Forme du conducteur | ronde |
| Résistance du conducteur au courant continu à 20 ºC (Ohm/km) | 12,1000 |
| Sans halogène selon EN 5026722 | Non |
| Rétention de l'isolation | Non |
| Épaisseur de l'isolation (mm) | 0,7 |
| Type de câble | YMVK |
| Longueur | Par mètre |
| Litz | Non |
| Gaine de plomb | Non |
| Couleur de la gaine | Gris |
| Matériau d'isolation du conducteur | XLPE |
| Matériau de la gaine extérieure | PVC |
| Matériau de la gaine extérieure | PVC |
| Température maximale admissible du conducteur (°C) | 90 |
| Température de fonctionnement min/max (°C) | 40 / 70 |
| Température d'installation min/max (°C) | 0 / 50 |
| Température minimale d'installation (°C) | 0 |
| Diamètre nominal du conducteur concentrique (mm²) | 0 |
| Section nominale du conducteur auxiliaire (mm²) | 0 |
| Section nominale du conducteur auxiliaire (mm²) | 1,5 |
| Tension nominale U0 (kV) | 0,6000 |
| Tension nominale U (kV) | 1,0000 |
| Normes | K42C14D / HD 6044D / NEN 3617 |
| Norme relative au matériau du conducteur | IEC 60228 |
| Spécifications du produit | |
| Bras de fumée selon NENENIEC 610342 | Non |
| Composition du conducteur | classe 1 = solide |
| Composition du conducteur | classe 1 = solide |
| Écran | Non |
| Tension d'essai (kV) | 3,5000 |