| Nombre de piles | 1 (excl.) |
| Composition des piles | alcalines |
| Largeur | 103 mm |
| Profondeur | 20 mm |
| Spécifications de la diode | Courant d'essai : 5,0 mA |
| Précision de la tension | -2% -20 mV à +2% +20 mV |
| Vf pour l'identification des DEL | 1,50 V - 4,00 V |
| Seuil de court-circuit | 10 ohms |
| Couleur supplémentaire | noir |
| Poids | 98 grammes |
| Hauteur | 70 mm |
| Pile de taille IEC | AAA (LR03, R03, FR03, HR03, KR03, ZR03, 24A, 24D, 24LF, UM4, Micro, MN2400, MX2400, MV2400) |
| Couleur | Gris |
| Courant de court-circuit maximal (ISC) | 12 mA |
| Tension d'essai maximale (en circuit ouvert) | 12 V |
| Tension nominale de la batterie | 1,5 V |
| Spécifications SCR/Triac | Courant de test de la porte : 4,5 mA |
| Courant d'essai de charge : 5,0 mA |
| Spécifications du transistor | Plage de gain (Hfe) : 4-65000 |
| Précision du gain | ± 3 % ± 5 Hfe |
| Tension d'essai Vceo | 2,0 V - 3,0 V |
| Tension de test Vceo | 2,0 V - 3,0 V : Précision Vbe : -2% -20 mV à +2% +20 mV |
| VBE pour Darlington (shunt) | 0,95 V - 1,80 V (0,75 V - 1,80 V) |
| Seuil du shunt de l'émetteur de base : 50 kOhm - 70 kOhm |
| Courant de test du collecteur BJT : 2,45 mA - 2,55 mA |
| Fuite acceptable du BJT : 0,7 mA |
| MOSFET | - Plage de seuil de grille : 0,1 V - 5,0 V - Précision de seuil : -2% -20 mV à +2% +20 mV - Courant de test de drain : 2,45 mA - 2,55 mA - Résistance de grille : 8 kOhm |
| Résistance de grille | 8 kOhm - Courant de test drain-source de sortie : 4,5 mA |
| Courant d'essai du drain-source du JFET | 0,5 mA - 5,5 mA |
| Température de fonctionnement | 10-40 °C |